弹性化并列式虎钳

弹性化并列式虎钳

万能并列式万力由于设计上突破传统,因此扩大了工件的夹持领域;无论方形、圆形或不规则都能轻松夹持。
夹持工件的数量是一般万力的数倍,因此机器的移动率可大幅度提高,同时虽短换模时间,降低人工成本,并可达到一人多机化,长时间无人化运转的目标。
弹性化虎钳的重复使用率高,可降低夹治具设计及制造之成本,工件夹紧时绝不倒滑,操作简易,新手易能操作自如。

产品参数
 
型号 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R KG
EPT-901-5030-8 300 50 30 80 60.6 35 14 75 24.8 50 10 12 12.5 70 0.50 160 1.5 12 6.5
EPT-901-5030-100 300 50 50 100 60.6 35 14 75 24.8 50 10 12 12.5 100 0.50 100 1.5 12 6.5
EPT-901-5040-80 400 50 40 80 60.6 35 14 75 24.8 50 10 12 12.5 80 0.50 240 1.5 12 8.5
EPT-901-5040-100 400 50 50 100 60.6 35 14 75 24.8 50 10 12 12.5 100 0.50 100 1.5 12 8.5
EPT-901-5050-80 500 50 50 80 60.6 35 14 75 24.8 50 10 12 12.5 90 0.50 320 1.5 12 10.0
EPT-901-5050-100 500 50 50 100 60.6 35 14 75 24.8 50 10 12 12.5 100 0.50 300 1.5 12 10.5
EPT-901-5060-80 600 50 60 80 60.6 35 14 75 24.8 50 10 12 12.5 100 0.50 400 1.5 12 11.5
EPT-901-5060-100 600 50 50 100 60.6 35 14 75 24.8 50 10 12 12.5 100 0.50 400 1.5 12 11.5
EPT-901-5070-80 700 50 70 80 60.6 35 14 75 24.8 50 10 12 12.5 110 0.50 480 1.5 12 13.0
EPT-901-5070-100 700 50 50 100 60.6 35 14 75 24.8 50 10 12 12.5 100 0.50 500 1.5 12 13.0
EPT-901-7240-100 400 72 50 100 82.2 48 18 112 39.7 72 14 16 21.3 100 0.70 200 2.0 16 19.0
EPT-901-7250-100 500 72 50 100 82.2 48 18 112 39.7 72 14 16 21.3 100 0.70 300 2.0 16 24.5
EPT-901-7260-100 600 72 50 100 82.2 48 18 112 39.7 72 14 16 21.3 100 0.70 400 2.0 16 27.0
EPT-901-7270-100 700 72 50 100 82.2 48 18 112 39.7 72 14 16 21.3 100 0.70 500 2.0 16 30.0
EPT-901-10040-100 400 100 50 100 82.2 48 18 115 43.1 72 14 16 21.3 100 0.70 200 2.5 16 29.0
EPT-901-10050-100 500 100 50 100 82.2 48 18 115 43.1 72 14 16 21.3 100 0.70 300 2.5 16 37.0
EPT-901-10060-100 600 100 50 100 82.2 48 18 115 43.1 72 14 16 21.3 100 0.70 400 2.5 16 41.0
EPT-901-10070-100 700 100 50 100 82.2 48 18 115 43.1 72 14 16 21.3 100 0.70 500 2.5 16 45.0

服务热线

15356309588

扫一扫,添加微信